Hinnakiri
Raamatupidamisteenuste hind seisuga detsember 2022
Nimetus | Hind alates 01.12.2022 | Ühik | Märkused |
---|---|---|---|
Üks kirje | 0,35 | tk | |
Baasmaks/raamatupidamise teenus | 40,00 | kuu | kuni 100 kirjendit |
Baasmaks/raamatupidamise teenus | 60,00 | kuu | kuni 200 kirjendit |
Baasmaks/raamatupidamise teenus | 75,00 | kuu | kuni 300 kirjendit |
Baasmaks/raamatupidamise teenus | 90,00 | kuu | kuni 400 kirjendit |
Baasmaks/raamatupidamise teenus | 105,00 | kuu | kuni 500 kirjendit |
Baasmaks/raamatupidamise teenus | 125,00 | kuu | 500 ja enam kirjendit |
Palga-, puhkuse ja personaliarvestus | 4,50 | töötaja |
ühe töötaja kohta |
TSD, KM jm deklaratsioonide esitamine või muutmine | 25,00 | kuu |
Digitaalselt esitamise võimalus on tasuta. Muutmine või käsitsi esitamine on tasuline, sest see võtab füüsiliselt töötaja aega rohkem. |
Trükkimine (tekst) | 6,00 | lehekülg | A4 formaadis |
Printimine | 0,70 | lehekülg | A4 formaadis |
Statistika aruanne | 12,00 – 60,00 | tk | Olenevalt aruandevormist ja töömahust |
Ajatöö | 35,00 | tund | |
Aastaaruande koostamine | 65,00 -… | aasta. | Sõltub ettevõtte omapärast ja töömahust |
Äriregistri kanded | 35,00 | tehing | Sõltuvalt äriregistri tehingute mahust ning dokumentide ettevalmistamisest |
KÜ raamatupidamine | Alates 55,00 | Sõltub korterite mahust ning tegevustest | |
Äriplaani kirjutamine | Alates 500,00 | Sõltub idee eripärast ja kuhu äriplaani soovitakse esitada | |
Finantsanalüüsi koostamine | 35,00 | tund | |
Raamatupidamise sisekorraeeskirja koostamine | 35,00 – 60,00 | Sõltub ettevõtte omapärast | |
Pearaamatupidaja konsultatsioon | 50,00 | tund | |
Virtuaalkontor, sekretäriteenus | 17,00 | tund | |
Personalispetsialisti pädevusse kuuluva dokumentatsiooni ühekordne koostamine | Alates 160,00 | ||
Personalialaste teenuste tunnitasu | 40,00 | tund | Töölepingute, ametijuhendite, lisade koostamine, käskkirjad jne |
Üks kirjend – näiteks, kui pangast võetakse raha kassasse, siis see tehing moodustab 2 kannet (s.o. raamatupidamislik kahekordne kirjendamine) või kui võetakse sularahaarve (millelt saab km tagasi arvestada), siis see moodustab 3 kannet (3 x 0,35 eur = 1,05 eur). Hindadele lisandub käibemaks.
Kui on tegemist aga ostu- või müügiarvega, kus arvestatakse käibemaksu, siis raha laekumise või tasumisega on kokku 5 kannet.
Müügiarvestust on võimalik pidada otse raamatupidamisprogrammist Standard Books online baasil. Selleks tuleb teha lisakasutuse ligipääs, mis maksab 50.- +km kuus. Sellisel juhul müügiarvete koostamise tasu raamatupidamises ei võeta ja teenuse hind tuleb selle võrra soodsam.
Baasmaks – sõltub kirjete arvust. Hind hõlmab endas: raamatupidamisarvestust, käibemaksuarvestust, põhivaraobjektide arvestust, 2 tundi tasuta konsultatsiooni kliendi probleemide lahendamiseks ning finantsinformatsiooni ettevõtte hetkeseisust. Deklaratsioonide esitamine digitaalselt kuulub ajatöö hinna sisse, mis on ettevõtetel erinev, sest deklaratsioonide esitamise kogus ja maht oleneb ettevõtte tegevusest ja iseloomust. Deklaratsioonide parandust ei ole vaja teha, kui andmed on esitatud raamatupidajale õiglaselt ning õigeaegselt.
Juhul, kui ettevõttel puudub teatud perioodil majandustegevus, siis baasmaksu ei rakendata, rakendub ainult ajatöö hind, mis sisaldab endas maksudega seotud deklaratsioonide esitamist ja aastaaruande koostamise hinda sõltuvalt töö mahust.
Hinnakiri ei ole lõplik. Küsi alati pakkumist. Iga klient ja teenus on erakordne ning konkreetne hind läbirääkimiste tulemus.
Hinnale lisandub käibemaks 20 %